基于新浪网旧版数据重构,提供31选7基本走势、冷热号统计、连号分析及智能预测。适合老彩民与数据分析爱好者。
| 期数 | 开奖号码 (31选7) | 和值 | 奇偶比 | 连号 |
|---|---|---|---|---|
| 2025041 | 05 12 18 23 27 30 31 | 146 | 4:3 | 无 |
| 2025040 | 03 09 14 22 25 29 31 | 133 | 5:2 | 无 |
| 2025039 | 07 11 16 20 24 28 30 | 136 | 4:3 | 无 |
| 2025038 | 02 08 13 19 21 26 29 | 118 | 3:4 | 无 |
| 2025037 | 06 10 15 17 22 27 31 | 128 | 4:3 | 无 |
| 2025036 | 01 04 09 18 23 28 30 | 113 | 3:4 | 无 |
| 2025035 | 11 14 19 21 25 29 31 | 150 | 5:2 | 无 |
| 2025034 | 03 07 12 16 20 26 28 | 112 | 3:4 | 无 |
| 2025033 | 05 08 13 18 22 27 30 | 123 | 4:3 | 无 |
| 2025032 | 02 06 10 15 19 24 29 | 105 | 3:4 | 无 |
| 2025031 | 09 12 17 20 23 28 31 | 140 | 5:2 | 无 |
| 2025030 | 01 04 11 16 21 25 27 | 105 | 3:4 | 无 |
| 2025029 | 07 13 18 22 26 30 31 | 147 | 5:2 | 无 |
| 2025028 | 03 08 14 19 24 28 29 | 125 | 4:3 | 无 |
| 2025027 | 06 10 15 17 21 27 30 | 126 | 4:3 | 无 |
| 2025026 | 02 05 09 12 20 23 26 | 97 | 2:5 | 无 |
| 2025025 | 11 16 18 22 25 29 31 | 152 | 5:2 | 无 |
| 2025024 | 04 07 13 19 24 28 30 | 125 | 4:3 | 无 |
| 2025023 | 01 08 14 17 21 26 29 | 116 | 3:4 | 无 |
| 2025022 | 03 06 10 15 20 25 27 | 106 | 3:4 | 无 |
数据模拟新浪旧版风格,红色为前区,蓝色为后区。连号统计显示近期无连续号码。
📊 连号形态: 近30期仅出现2次连号 (如12,13),目前连号遗漏6期。 关注回补
平均和值: 126.5 | 最近5期和值: 146,133,136,118,128
奇偶比: 近10期 4:3 出现6次, 3:4 出现4次, 5:2 出现2次
奇数略少,近期关注奇数回补。
走势总览
冷热分布
和值折线
奇偶对比
主要看号码的分布、冷热、和值及奇偶比。新浪旧版风格以列表展示每期开奖号码,横向对比出现次数。关注 31选7基本走势 中的连号与重号。
通常遗漏超过10期可视为冷号,当前冷号02遗漏15期,11遗漏12期,可适当关注。但彩票随机,理性投注。
结合和值区间 (100-140)、奇偶比4:3或3:4,以及热号重复。新浪网旧版数据提供历史规律,但无绝对。
31选7只选7个号码,无蓝球区(后区仅1个),整体和值偏低,走势更集中。本图表采用新浪旧版设计,专注31选7。
每日同步官方开奖,保持与新浪网旧版历史数据一致。页面展示最近20期,完整版可在智能分析中查看。